Bewegung

Der Rosenmontagsball hat in Dörfles-Esbach seit vielen Jahren eine lange Tradition. Er wird von allen Ortsvereinen ausgerichtet. Nach den Büttenreden, Spots und Darbietungen spielt eine gute Faschingskapelle in der ausgeschmückten Turnhalle zum Tanz auf. Der Obst- und Gartenbauverein präsentiert als Höhepunkt am Ende der Darbietungen sein Männerballett, dass ohne mehrere Zugaben meist nicht herum kommt. Die Männer setzen sich aus Mitgliedern des Gartenbauvereins, früher des Schützenvereins, und aus dem Sportverein zusammen. Karl war von 1984-2006 dabei und hat sich über 20 Jahre in den Dienst der Sache gestellt, es hat Spaß gemacht. Nunmehr sollen die jüngeren Männer ihr Können zeigen. Ab 2009 tritt das Männerballet am Faschingssamstag vor dem Rosenmontag auf.
Ein Clip dazu ist unter Videos zu sehen.
Jahr | Tanz | Trainerin |
1984 | Punktekleid rot |
|
An den Dörfles-Esbach Ortsmeisterschaften wie Leichtathletik, Asphaltschießen, Eisstockschießen, Luftgewehrschießen, Kegeln, Tischtennis, Bowling nehmen wir immer teil.
wer rastet, der rostet....
Wir stießen vor einigen Jahren zu einer kleiner Schar sportlich Begeisterter, nachdem Kathrin ihr Sportabzeichen ablegen wollte. Angeführt wurde dieser kleine Haufen von Hannelore und Helmut Heinel, die mit Begeisterung und Freude den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Schulsportgelände Dörfles-Esbach die Leichtathletik nahe bringen.
Regelmäßig erwerben wir das Deutsche Sportabzeichen. Ab 2013 wurde das Neue Deutsche Sportabzeichen eingeführt, das sich am bayerischen Sportabzeichen orientiert, dieses wurde abgeschafft. Die Gründe können Sie unter www.deutsches-sportabzeichen nachlesen.
Neues Deutsches Sportabzeichen Andrea ab 2013 | |||||||
Gruppe | Disziplin eine von beiden | gefor-derte Leistung Gold | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Aus- dauer | Nordic Walking 7,5 km | 66:00 min | 64:20 min | 65:00 min | 65:10 min | 63:47 min | 65:17 min |
Kraft | Standweit-sprung | 1,45 m | 1,51 m | 1,49 m | 1,44 m | 1,35 m | 1,45 m |
Schnel-lig- keit | Lauf 50 m | 9,9 sec | 9,61 sec | 9,9 sec | 10,4 sec | 10,8 sec | 42 sec |
Koord-ination | Schleuder- ball 1kg | 24 m | 20,5 m | 18,5 m | 16,5 m | 17 m | 16,5 m |
errei- chte Lei-stung: | 11 Punkte Gold | 10 Punkte Silber | 10 Punkte Silber | 10 Punkte Silber | 9 Punkte Silber |
Neues Deutsches Sportabzeichen Karl ab 2013 | ||||||||
Gruppe | Disziplin eine von beiden | geforderte Leistung Gold | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Aus-dauer | Schwim-men 400 m | 11:30 min | 9:16 min | 9:26 min | 9:22 min | 9:24 min | 10:01 min | 9:43 min |
Kraft | Kugel-stoßen 5 kg Stand- weit- sprung | 7,50 m 1,90 m | 9,57 m | 9,33 m | 10,25 m | 2,20 m | 2,28 m | 9,40 m |
Schnel-lig- keit | Schwim-men 25m 50 m Laufen | 28,5 sec 9,2 sec | 24,13 sec | 7,4 sec | 6,6 sec | 6,6 sec | 6,9 sec | 7,5 sec |
Koordi-nation | Zonen-weit-sprung Weit-sprung Schleu-der- ball | 15 Punkte 3,70 m 28,5 m | 16 Punkte | 4,50 m | 33 m | 31 m | 28,5 m | 4,14 m |
erreichte Leistung: | 12 Punkte Gold | 12 Punkte Gold | 12 Punkte Gold | 12 Punkte Gold | 11 Punkte Gold | 12 Punkte Gold |
Deutsches Sportabzeichen Andrea bis 2012 | ||||||
Disziplin | geforderte Leistung | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Schwimmen 200 m | 9:00 min | 7:40 | 7:44 | 6:17 | 6:19 | 7:42 |
Weitsprung | 3,00 m | 3,20 | 3,02 | 3,31 | 3,21 | 3,28 |
50 m | 9,2 sec | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,3 |
Kugel- stoßen 4 kg Schleuder-ball 1 kg | 6,00 m 24 m | 25 | 6,05 | 6,39 | 6,30 | 25 |
Radfahren 20 km Laufen 2000 m | 65:00 min 14:00 min | 54:10 | 56:50 | 13:26 | 13:14 | 13:27 |
erreichte Leistung: | Bron-ze | Bron-ze | Silber | Silber | Gold | |
Disziplin | geforderte Leistung W 45 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Schwimmen 200 m | 9:30 min | 7:40 | 7:19 | 7:35 | 6:35 | 8:09 |
Standweit-sprung | 1,60 m | 1,75 | 1,68 | 1,56 | 1,63 | 1,61 |
50 m | 9,7 sec | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
Kugel-stoßen 4 kg Schleuder-ball 1 kg | 5,75 m 23 m | 6,40 | 6,20 | 25 | 23 | 5,78 |
Walking 7 km Laufen 2000 m | 70 min 15:00 min | 13:36 | 13:42 | 62:40 | 58:18 | 60:08 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold Zahl 10 | |
Disziplin | geforderte Leistung W 50 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Schwimmen 200 m | 10:00 min | 7:53 | 7:45 | 7:54 | 7:48 | 7:35 |
Standweit-sprung | 1,50 m | 1,60 | 1,61 | 1,66 | 1,63 | 1,51 |
50 m | 10,2 sec | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,9 |
Kugel-stoßen 3 kg | 5,75 m | 6,32 | 6,30 | 6,18 | 5,94 | 5,85 |
Walking 7 km | 73:00 min | 63:05 | 63:14 | 61:30 | 63:00 | 59:00 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold Zahl 15 |
Deutsches Sportabzeichen Karl bis 2012 | ||||||
Disziplin | geforderte Leistung | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Schwimmen 200 m | 8:00 min | 6:08 | 5:45 | 5:49 | 4:51 | 4:19 |
Weitsprung | 4,00 m | 4,51 | 4,69 | 4,55 | 4,73 | 4,97 |
50 m 100 m | 8,2 sec 16,0 sec | 7,2 | 14,1 | 7,4 | 7,0 | 6,5 |
Kugelstoßen 7,25 kg | 7,25 m | 7,73 | 7,80 | 7,98 | 8,14 | 8,49 |
Radfahren 20 km | 52:30 min | 43:05 | 38:12 | 45:27 | 43:57 | 39:59 |
erreichte Leistung: | Bro-nze | Bro-nze | Silber | Silber | Gold | |
Disziplin | geforderte Leistung M 50 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Schwimmen 200 m | 8:30 min | 4:05 | 4:09 | 4:06 | 4:10 | 4:06 |
Weitsprung Hochsprung Stand-weitsprung | 3,80 m 1,05 m 2,00 m | 1,25 | 1,25 | 5,09 | 2,54 | 2,47 |
50 m 100 m | 8,7 sec 17,0 sec | 6,5 | 6,8 | 12,6 | 7,2 | 12,5 |
Kugelstoßen 6,25 kg Schleuder-ball 1,5 kg | 7,25 m 30 m | 32,60 | 32,00 | 9,16 | 9,53 | 9,97 |
Radfahren 20 km | 55:00 min | 38:09 | 36:55 | 40:13 | 38:20 | 42:28 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold Zahl 10 | |
Disziplin | geforderte Leistung M 55 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Schwimmen 200 m | 9:00 min | 4:07 | 4:10 | 4:08 | 4:17 | 4:12 |
Weitsprung Stand-weitsprung | 3,60 m 1,90 m | 5,31 | 5,13 | 2,50 | 2,38 | 2,52 |
50 m 100 m | 9,2 sec 18,0 sec | 6,8 | 12,69 | 12,56 | 12,7 | 6,7 |
Kugelstoßen 6,25 kg Schleuder-ball 1,5 kg | 7,00 m 28 m | 9,80 | 9,63 | 32,94 | 9,35 | 9,48 |
Radfahren 20 km | 57:30 m | 39:20 | 42:21 | 41:50 | 38:25 | 45:30 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold Zahl 15 | |
Disziplin | geforderte Leistung M 60 | 2011 | 2012 | |||
Schwimmen 200 m | 9:30 min | 4:18 | 4:18 | |||
Weitsprung Stand- weitsprung | 3,40 m 1,80 m | 5,01 | 2,35 | |||
100 m | 19,0 sec | 12,74 | 12,97 | |||
Kugelstoßen 5,00 kg Stein- stoßen 10,0 kg | 7,00 m 9,25 m | 11,55 | 10,23 | |||
Radfahren 20 km | 60:00 min | 44:12 | 44:50 | |||
| erreichte Leistung: | Gold | Gold |
Bayerische Sportleistungsabzeichen Andrea bis 2012 | ||||||
Disziplin | geforderte Leistung | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Schwimmen 100 m | 3:15 min | 3:45 | 3:21 | 3:03 | 3:07 | 3:12 |
Weitsprung | 3,60 m | 3,18 | 3,03 | 3,38 | 3,33 | 3,35 |
Lauf 50 m Lauf 100m | 8,8 sec 17,5 sec | 17,9 | 8,2 | 16,3 | 16,1 | 16,9 |
Kugelstoßen 4 kg Schleuder-ball 1 kg | 7,00 m 26 m | 24,5 | 26 | 26 | 27 | 6,75 |
Radfahren 10 km Laufen 1000 m | 32:00 min 5:40 min | 29:06 | 27:16 | 5:23 | 5:39 | 6:06 |
erreichte Leistung: | Sil-ber | Sil-ber | Sil-ber | Gold | Gold | |
Disziplin | geforderte Leistung W 45 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Schwimmen 100 m | 3:30 min | 3:11 | 3:12 | 3:14 | 3:20 | 3:35 |
Standweit-sprung | 1,70 m | 1,76 | 1,73 | 1,65 | 1,65 | 1,80 |
50 m | 9,3 sec | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
Schleuder-ball 1 kg Schwimmen 200 m | 25 m 7:00 min | 26,13 | 7:15,8 | 26 | 24 | 21 |
Walking 5 km Laufen 1000 m | 45 min 6:00 min | 5:59 | 5:59 | 42:27 | 41:55 | 43:16 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Sil-ber | Gold Zahl 10 | |
Disziplin | geforderte Leistung W 50 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Schwimmen 100 m | 3:45 min | 3:20 | 3:38 | 3:29 | 3:32 | 3:32 |
Standweit-sprung | 1,60 m | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,64 | 1,65 |
Lauf 50 m Lauf 100 m | 9,8 sec 20,0 sec | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 19,5 | 9,7 |
Kugelstoßen 3 kg | 6,75 m | 6,32 | 6,30 | 6,25 | 5,98 | 6,00 |
Walking 7 km | 70:00 min | 62:55 | 62:05 | 61:19 | 61:52 | 58:31 |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Sil-ber | Silber |
Bayerisches Sportleistungsabzeichen Karl bis 2012 | ||||||
Disziplin | geforderte Leistung Gold | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Schwimmen 100 m | 2:45 min | 2:29 | 2:30 | 2:20 | 1:58 | |
Weitsprung | 4,40 m | 4,80 | 4,62 | 4,78 | 5,04 | |
Lauf 100 m | 15,0 sec | 14,0 | 14,2 | 13,0 | 12,4 | |
Steinstoßen 15 kg | 9,00 m | 9,10 | 9,65 | 10,00 | 10,50 | |
Radfahren 10 km | 25:00 min | 22:29 | 22:10 | 20:40 | 21:35 | |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | Gold | Gold | ||
Disziplin | geforderte Leistung Gold M 50 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Schwimmen 100 m | 3:00 min | 1:50 | 1:53 | 1:48 | 1:50 | 1:53 |
Weitsprung Stand-weitsprung | 4,30 m 2,20 m | 5,00 | 5,05 | 2,51 | 5,14 | 5,10 |
Lauf 50 m Lauf 100 m | 8,3 sec 16,0 sec | 12,4 | 12,5 | 6,7 | 12,3 | 12,3 |
Kugelstoßen 6,25 kg | 8,25 m | 9,54 | 9,25 | 9,43 | 9,70 | 10,03 |
Radfahren 10 km Laufen 3000 m | 24:00 min 17:00 min | 13:25 | 18:30 | 22:30 | 19:55 | 20:30 |
erreichte Leistung: | Gold Zahl 5 | Gold | Gold | Gold | Gold | |
Disziplin | geforderte Leistung Gold M 55 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Schwimmen 100 m | 3:15 min | 1:46 | 1:53 | 1:53 | 1:49 | 1:59 |
Weitsprung | 4,10 m | 5,47 | 5,30 | 5,26 | 5,34 | 5,13 |
Lauf 100 m | 17,0 sec | 12,6 | 12,53 | 12,61 | 12,50 | 12,15 |
Kugelstoßen 6,25 kg Steinstoßen 10 kg | 8,00 m 10,00 m | 10,03 | 9,66 | 11,68 | 10,48 | 11,60 |
Radfahren 10 km Laufen 3000 m | 25:00 min 18:00 min | 21:07 | 19:44 | 12:38 | 21:02 | 21:20 |
erreichte Leistung: | Gold Zahl 10 | Gold | Gold | Gold | Gold | |
Disziplin | geforderte Leistung Gold M 60 | 2011 | 2012 | |||
Schwimmen 100 m | 3:30 min | 1:56 | 1:52 | |||
Standweit-sprung | 2,00 m | 2,51 | 2,34 | |||
Lauf 50 m Lauf 100 m | 9,3 sec 18,0 sec | 6,6 | 12,68 | |||
Kugelstoßen 5,00 kg | 8,00 m | 10,75 | 10,45 | |||
Radfahren 10 km | 26:00 min | 22:09 | 23:05 | |||
| erreichte Leistung: | Gold Zahl 15 | Gold |
Jugend und Deutsches Sportabzeichen Kathrin | ||||
Disziplin | geforderte Leistung | 1997 | geforderte Leistung | 1999 |
Schwimmen 50 m Schwimmen 200 m | - | 1:12 min | 9:30 min | 5:07 min |
Weitsprung | 2,80 m | 2,95 m | 3,20 m | 3,50 m |
Lauf 50 m Lauf 75 m | 9,5 sec | 9,2 sec | 12,8 sec | 12,6 sec |
Kugelstoßen 3 kg Schlagball 80 g | 17,5 m | 25 m | 4,5 m | 6,43 m |
Laufen 800 m | 4:50 min | 4:17 min | 4:40 min | 3:51 min |
erreichte Leistung: | Bronze | Silber | ||
Disziplin | geforderte Leistung | 2001 | geforderte Leistung | 2002 |
Schwimmen 200 m | 8:30 min | 4:51 min | 7:30 min | 4:20 min |
Weitsprung | 3,40 m | 3,56 min | 3,50 m | 3,58 m |
Lauf 75 m | 12,6 sec | 12,4 sec | 12,4 sec | 12,4 sec |
Kugelstoßen 4 kg | 5,50 m | 6,36 m | 6,00 m | 6,66 m |
Laufen 800 m Radfahren 20 km | 4:35 min | 3:54 min | 60:00 min | 48:01 min |
erreichte Leistung: | Gold | Gold | ||
Disziplin | geforderte Leistung | 2004 | 2005 | |
Schwimmen 200 m | 7:00 min | 3:50 min | 4:24 min | |
Weitsprung | 3,50 m | 3,53 m | 3,56 m | |
Lauf 1000 m | 5:30 min | 4:59 min | 5:02 min | |
Schwimmen 100 m | 2:10 min | 2:02 min | 2:02 min | |
Radfahren 20 km | 60:00 min | 48:20 min | 52:33 min | |
erreichte Leistung: | Bronze | Silber |
Jugend und Deutsches Sportabzeichen Kathrin | ||
Disziplin | geforderte Leistung | 2000 |
Schwimmen 200 m | 8:30 min | 4:33 min |
Weitsprung | 3,40 m | 3,44 m |
Lauf 75 m | 12,6 sec | 12,2 sec |
Kugelstoßen 4 kg | 5,50 m | 6,51 m |
Laufen 800 m | 4:35 min | 3:54 min |
erreichte Leistung: | Silber | |
Disziplin | geforderte Leistung | 2003 |
Schwimmen 200 m | 7:00 min | 4:17 min |
Hochsprung | 1,10 m | 1,10 m |
Lauf 75 m | 12,4 sec | 12,3 sec |
Schwimmen 100 m | 2:10 min | 2:02 min |
Radfahren 20 km | 60:00 min | 49:20 min |
erreichte Leistung: | Bronze |
Lange Zeit gab es den Wettbewerb, Punkte für die sportlichste Gemeinde zu sammeln. Die Gemeinde mit Bürgermeister Hans Lotter unterstützte uns immer sehr. 1999 konnte Dörfles-Esbach als Sieger dieses Wettbewerbes hervorgehen.

Bei uns in Dörfles-Esbach finden jedes Jahr zahlreiche Ortsmeisterschaften statt, ob Schwimmen, Bowling oder Inline - Skaten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Natürlich beteiligt sich auch die Tischtennisabteilung an den Ortsmeisterschaften. So kam es, dass ich 1995 mit dem kleinen Ball zum ersten Mal in Berührung kam. Klar hatte ich davor daheim im Keller oder im Urlaub mit dem Vater schon gespielt, aber doch noch nie in der "Öffentlichkeit". Bei den Ortsmeisterschaften durchläuft man mehrere Übungen. Bei jeder Übung wird dann nach einen bestimmten Schema die Leistung bewertet und am Schluss erhält man dann ein 1-, 2-, oder sogar ein 3-Stern Sportabzeichen oder einfach nur eine Teilnehmerurkunde überreicht. Diese Übungen bereiteten mir so viel Spaß, dass ich mich entschloss, in den Verein einzutreten.
Von da an spielte ich erst bei den Mädchen als Ersatz, später dann als feste Stammspielerin mit. Der große Erfolg kam dann, als wir von der Kreisliga I Neustadt in die Bezirksliga II West aufstiegen. Wir zweifelten, ob wir uns in der Bezirksliga halten könnten, da unsere zwei "alten Spielerinnen" Sigrid und Tanja zu den Damen wechseln mussten. Doch mit etwas Glück und auch Können erreichten wir den Klassenerhalt. In der Saison 1999/2001 schafften Karin, Simone, Michaela und ich dann das Unfassbare - wir stiegen in die Oberfrankenliga auf. Doch wieder mussten zwei von uns gehen: Mone und Kneule. Trotzdem strengten wir uns an und konnten uns, zwar mit einiger Mühe, in der Liga halten.
Die Damenmannschaft erreichte in der Saison 2002/2003 die Meisterschaft und stieg somit von der Kreisliga I in die Bezirksliga III Cob./Nec. auf. Karin und ich wurden jugendfreigestellt und spielten bei einigen Mannschaftsspielen und Turnieren bei den "Großen" mit. Schon bei meinem ersten Tunier hatte ich Glück, erwischte anfangs eine leichte Gruppe und hatte zuletzt noch die nötige Kraft um den 1. Platz zu erreichen. Also stieg ich von der Damen C in die B Klasse auf. Dort gefiel es mir auch richtig gut, hohes Niveau und natürlich auch viel Spaß. 2002 belegte ich dann mit Mathias Mülller im Mixed den 1. Platz und im Einzel den 3. Platz bei den Bezirkseinzelmeisterschaften. Die Freude war groß, doch etwas ärgerte mich, denn ich hatte die Bayerische Meisterschaft um einen Platz verfehlt.
Dann musste ich mich mit Karin 2003 von "unseren Mädels" verabschieden. Wir spielten von nun an bei den Damen in der Bezirksliga mit.
Nach zahlreichen weiteren Turnieren kam wieder ein Höhepunkt, die Bezirkseinzelmeisterschaften 2003, diesmal in Nordhalben. Dort belegte ich den 1. Platz im Einzel, und hatte so einen großen Traum von mir erfüllt, ich durfte zu den Bayerischen-Einzelmeisterschaften. Ok, ich muss zugeben, daß ich auch viel Glück hatte, denn es waren nur 3 Damen in der B Klasse zum Turnier erschienen.
Also fuhr ich mit Peggy, die jetzt leider beim TTC Wohlbach spielt, im Dezember 2003 nach Nordhalben. Dort hatte ich leider nicht sehr großen Erfolg, ich belegte den 14. von 16 Plätzen. Dennoch finde ich, dass dies ein tolles Erlebnis war und ich bin froh, einmal bei einer Bayrischen gewesen zu sein.
Probiert doch einfach mal selbst diese supertolle Sportart aus!
Nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen (Studie des Zentrum für Gesundheit (ZfG) der Deutschen Sporthochschule Köln im Jahr 2009) macht Tischtennis sogar schlau.
Inzwischen gehöre ich ja auch dem etwas älteren Semester und seit 2003 der Damenmannschaft des Vereins an.
Nach einer erfolgreichen Saison 2008/2009 in der Kreisliga 1 Neustadt und der Meisterschaft, greifen wir diese Saison wieder in der Bezirksliga III Cbg./Nec. an. Leider mußten wir 2009 wieder aus der Bezirksliga absteigen. In der Saison 2010/2011 stehen wir momentan auf Platz 5. Nachdem im September 2010 unser langjähriger Vorsitzender Klaus Puff verstorben ist, müssen wir sehen wie es weitergeht. Im Jahr 2011 steht unser 40-jähriges Vereinsjubiläum an, das wir entsprechend feiern wollen. Da 2011 unsere Damenmannschaft leider aufgelöst werden muß wegen mangelnder Spielerinnen, werde ich wohl bei den Herren mitspielen, mal schauen wie das wird. Ich spiele jetzt bei den Herren 4. Kreisliga Nord im Kreis Neustadt mit, 2012 haben wir den 4. Platz belegt und haben dann im Relegationspiel mit 9:7 gewonnen, Aufstieg in die 3. Kreisliga, ist doch was. Mal schauen, wie wir uns dort schlagen. Ende 2013 mußten wir diese Herrenmannschaft aus Personalgründen zurückziehen. Ich spiele jetzt in der 1. Mannschaft mit. 2015 sind wir mit der 1. Herrenmannschaft in die 3. Kreisliga Nord in Oberfranken aufgestiegen. Ich konnte gut mit den Männern mithalten und habe eine positive Spielebilanz. Ganz konnten wir uns nicht oben halten und spielen seit 2016 inder 4. Kreisliga Nord. Momentan in 2017 können wir dort gut mithalten. Jetzt sind schon vier Frauen mit im Team.
Im Spieljahr 2017/2018 wurde ich mit der Männermannschaft der Kreisliga IV Neustadt Nord Meister. Somit ist der Aufstieg perfekt. Auch mit Frauen ist das zu schaffen.